The MM Series of compact mixers from Phonic offer a great combination of features and facilities, remain faithful to the original signal and, therefore, sound great. Low noise is ensured by careful design and component selection while rugged construction ensures years of trouble free operation. Add to this potent mix truly competitive prices and the result is a range of mixers that demands attention.
Особенности:
- Предусилители с чрезвычайно низким уровнем шума NJM2068 IC
- 8 симметричных микрофонных/линейных входных каналов с инсертами
- 4 стерео входных канала с 4-х полосным эквалайзером
- 2 вспомогательных стерео возврата
- Индивидуальные переключатели фантомного питания и мастер переключатель
- 3-х полосный эквалайзер с изменяемым среднечастотным диапазоном + обрезной НЧ фильтр
- Вспомогательная шина (pre/post)+ шина эффектов на каждом входном канале
- Индикаторы пика/PFL на всех входах
- Кнопки CHANNEL ON/MUTE
- Высококачественные 60 мм линейные фейдеры
- Функция AUTO MONO для входных стерео каналов
- Встроенный 7-ми полосный графический стерео эквалайзер
- Инсерты на выходах групп и главном стерео выходе
- Симметричные выходы групп, моно и главный стерео
- Двойной 13-ти сегментный индикатор уровня
- Выход наушников с регулятором уровня
- Набор для установки в рэк в комплекте
- Соответствует требованиям безопасности UL, CE
|
|
Технические характеристики
|
Входы |
Сбалансированные моно mic/line каналы | 8 |
Сбалансированные стерео line каналы | 4 |
2T входы | 1 |
Выходы |
Main L/R stereo | XLR, Bal.&1/4" TRS, Unbal. |
Main mono | 1/4" TRS, сбаланс. |
Aux посылы | 2x1/4" TRS, несбаланс. |
Группы | 2x1/4" TRS, сбаланс. |
Наушники | 1 |
Control RM | 1/4" TRS, несбаланс. |
Линейки каналов | 12 |
Aux регуляторы | 2 |
Pan/Balance контроль | ДА |
Вкл/Выкл канала (On/Mute) | ДА |
Соло каждого канала(PFL) с индикацией | ДА |
Переключатели на шинах | Group 1/2 или L/R |
Регуляторы громкости | 60-мм фейдеры |
Инсерты | 8 |
Мастер секция |
Регуляторы посыла Aux | 2 |
Стерео Aux возвраты (Efx возвраты) | 2 |
Общий Aux возврат (Efx возврат) solo(PFL) | ДА |
Регулятор сигнала в наушниках | ДА |
Выключение сигнала в наушниках | ДА |
Фейдера | Main, Group |
Индикация |
Количество дорожек | 2 |
Сегментов | 13 |
Фантомное питание | +48 В |
Выключатели | Master +8 |
Шум | -89 dBu |
Коэф. гармонических искажений | не более 0,005% |
Частотный диапазон | 10 Гц - 30 кГц |
Максимальный уровень |
Микрофонные предусилители | +10dBu |
Все другие входы | +22 dBu |
Сбалансированные выходы | +28 dBu |
Несбалансированные выходы | +22 dBu |
Сопротивление |
Микрофонные предусилители | 2 кОм |
Все другие входы (кроме инсерта) | 10 кОм |
RCA 2T выходы | 1,1 кОм |
Все другие выходы | 220 Ом |
Эквализация | 3-х полосная, +/-l5 дБ |
НЧ | 80 Гц |
СЧ (моно канал) | 100 Гц - 8 кГц параметрический |
СЧ (стерео канал) | 800 Гц, 3кГц |
ВЧ | 12 кГц |
Обрезной фильтр НЧ | 75 Гц (-18 дБ/окт) |
Микрофонный предусилитель E.I.N. |
(150 Ом, макс. чувствительность) | <-l29.5 dBm |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Вес | 5,2 кг |
Размеры (ШxВxГ) | 418 х 74 х 392 мм
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий