Teiltransistor 1-Kanal-Kassetten-Verstärker
http://www.el-me-se.de technische daten PDF
|
| ||||
Brand
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1969 ?? | Type: Audio Amplifier | ||||
Valves / Tubes | 5: ECC81 EL34 EL34 EL34 EL34 | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
Principle | Audio-Amplification |
---|---|
Wave bands | - without |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 130; 220; 240 Volt |
Loudspeaker | - This model requires external speaker(s). |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Echolette Stentor - Echolette Marke / brand; |
Material | Leather / canvas / plastic - over other material |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 555 x 210 x 335 mm / 21.9 x 8.3 x 13.2 inch |
Notes | Mono-Endstufe. 2× Input mit Pegelsteuerung. 1× Output für weitere Endstufen. 100-V-Ausgang, 4-Ohm-Augang, ein Ausgang einstellbar 4, 8 und 16 Ohm. DIN Ausgang für Mithörlauprecher, Lautstärke hinten regelbar. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 22 kg / 48 lb 7.3 oz (48.458 lb) |
http://www.el-me-se.de technische daten PDF
Комментариев нет:
Отправить комментарий